问题详情
比亚迪叉车多少钱一台?比亚迪叉车官网报价是多少钱,比亚迪叉车价格根据吨位,新能源型号,配置不同,主要价格在10~20万左右。我们从事比亚迪叉车的整机销售租赁及售后服务。
2吨比亚迪叉车:XX万元一台
品牌 : | 比亚迪叉车 | 型号 : | 比亚迪叉车2吨 |
类型 : | 电力叉车 | 加工定制 : | 是 |
行走方式 : | 电瓶叉车 | 工业车辆 : | 前移式叉车 |
自重 : | 详询 | 钢板厚度 : | 详询 |
额定起重量 : | 1600-2000 | 货叉长度 : | 1200 |
是否进口 : | 否 |
3吨比亚迪叉车:XX万元一台
产地 | 中国 | 是否进口 | 否 | 订货号 | byd |
品牌 | 比亚迪 | 型号 | CPD16S | 货号 | BYD |
类型 | 电力叉车 | 加工定制 | 是 | 额定起重量 | 1600-3500(kg) |
货叉长度 | 900/1520(mm) | 载重量 | 1600-3500(kg) | 货叉*低位 | 50(mm) |
行走方式 | 电瓶叉车 | 工业车辆 | 高位拣选叉车 | 特种行业 | 防爆叉车 |
*大起升高度 | 6000(mm) | *大起升速度 | 35 | 自重 | 3000(kg) |
板材厚度 | 12(mm) | 货叉尺寸 | 100*30(mm) | 脚轮材质 | 橡胶 |
*高行驶速度 | 12 | 脚轮数量 | 8 | 钢板厚度 | 12 |
比亚迪新能源叉车Q50A:XX万元一台
产地 | 广东 | 是否进口 | 否 | 品牌 | BYD |
型号 | Q50A | 货号 | Q50A | 类型 | 其他 |
加工定制 | 是 | 额定起重量 | -(kg) | 载重量 | -(kg) |
货叉*低位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工业车辆 | - |
特种行业 | - | *大起升速度 | - | 自重 | 1000(kg) |
板材厚度 | -(mm) | 脚轮材质 | 聚氨酯 | 脚轮数量 | - |
钢板厚度 | - | 是否跨境货源 | 否 | 铁锂电池电动叉车 | 新能源铁锂电池电动叉车比亚迪 |
比亚迪新能源叉车P20PS:X万元一台
产地 | 广东 | 是否进口 | 否 | 品牌 | BYD |
型号 | P20PS | 货号 | P20PS | 类型 | 其他 |
加工定制 | 是 | 额定起重量 | -(kg) | 载重量 | -(kg) |
货叉*低位 | -(mm) | 行走方式 | - | 工业车辆 | - |
特种行业 | - | *大起升高度 | 120(mm) | *大起升速度 | - |
自重 | -(kg) | 板材厚度 | -(mm) | 货叉尺寸 | 54×180×1220(mm) |
脚轮材质 | 聚氨酯 | 脚轮数量 | - | 钢板厚度 | - |
为什么选择比亚迪叉车?
(1)电车比内燃叉车平均每台每年节省成本;
(2)采用铁锂电池技术的BYD叉车,充电时 间仅仅为1-2个小时,是普通铅酸电池;
(3)电动又车更是达到了 车辆充电时间的10%;
(4)比亚迪铁电池,5年质保,实际更可 ;
(6)用新能源的BYD叉车相比柴油叉车 使用长达10年,不用加电解液,零维护;
(7)角度传感器噪音污染降低了90%;
(8)车辆整体维护费用只相当于普通电车的5%;
(9)电车相比内燃车更加注重安|全性;
(10)比亚迪叉车的铁电池技术经过多年 测试达到999%的安|全性;
版权:言论仅代表个人观点,不代表官方立场。转载请注明出处:http://www.achlcj.com/63.html
* 特此声明
1.凡注明来源"比亚迪叉车”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属比亚迪叉车所有。若需转载需注明新闻来源及链接,违者本网将依法追究责任。
2.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其他媒体、网站 或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。